泰安市统计局
泰安市第四次经济普查领导小组办公室
按照《泰安市人民政府关于开展第四次全市经济普查的通知》(泰政发〔2018〕6号)要求,泰安市进行了第四次经济普查。本次普查的标准时点是2018年12月31日,普查的时期资料为2018年度,普查对象是泰安市辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。
通过这次普查,既摸清了我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解了我市产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,也掌握了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
普查结果显示,2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位65349个,与2013年第三次经济普查相比,增长50.7%;产业活动单位74518个,增长42.3%;从业人员109.1万人;个体经营户325800个。
第一部分 单位基本情况
根据全市第四次经济普查结果,现将我市单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位65349个,比2013年末(2013年是全市第三次经济普查年份,下同)增加21987个,增长50.7%;产业活动单位74518个,增加22155个,增长42.3%;个体经营户325800个(详见表1-1)。
表1-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 65349 | 100.0 |
企业法人 | 50773 | 77.7 |
机关、事业法人 | 3388 | 5.2 |
社会团体 | 1296 | 2.0 |
其他法人 | 9822 | 15.0 |
二、产业活动单位 | 74518 | 100.0 |
第二产业 | 15415 | 20.7 |
第三产业 | 59103 | 79.3 |
三、个体经营户 | 325800 | 100.0 |
第二产业 | 41841 | 12.8 |
第三产业 | 283959 | 87.2 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业19401个,占29.7%;制造业9819个,占15.0%;公共管理、社会保障和社会组织6894个,占10.5%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业166243个,占51.0%;居民服务、修理和其他服务业28573个,占8.8%;制造业26213个,占8.0%(详见表1-2)。
表1-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 65349 | 100.0 | 325800 | 100.0 |
采矿业 | 170 | 0.3 | 50 | … |
制造业 | 9819 | 15.0 | 26213 | 8.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292 | 0.4 | 240 | 0.1 |
建筑业 | 4692 | 7.2 | 16273 | 5.0 |
批发和零售业 | 19401 | 29.7 | 166243 | 51.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1473 | 2.3 | 18946 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 954 | 1.5 | 23776 | 7.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1398 | 2.1 | 802 | 0.2 |
金融业 | 192 | 0.3 | 0 | 0.0 |
房地产业 | 2126 | 3.3 | 19076 | 5.9 |
租赁和商务服务业 | 5500 | 8.4 | 9963 | 3.1 |
科学研究和技术服务业 | 3515 | 5.4 | 773 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 496 | 0.8 | 67 | … |
居民服务、修理和其他服务业 | 1087 | 1.7 | 28573 | 8.8 |
教育 | 2268 | 3.5 | 1691 | 0.5 |
卫生和社会工作 | 988 | 1.5 | 2465 | 0.8 |
文化、体育和娱乐业 | 1621 | 2.5 | 805 | 0.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6894 | 10.5 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位50773个,比2013年末增加19021个,增长59.9%。其中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.3%,私营企业占88.5%(详见表1-3)。
表1-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 50773 | 100.0 |
内资企业 | 50591 | 99.6 |
国有企业 | 170 | 0.3 |
集体企业 | 369 | 0.7 |
股份合作企业 | 25 | … |
联营企业 | 15 | … |
有限责任公司 | 4439 | 8.7 |
股份有限公司 | 620 | 1.2 |
私营企业 | 44942 | 88.5 |
其他企业 | 11 | … |
港、澳、台商投资企业 | 55 | 0.1 |
外商投资企业 | 127 | 0.3 |
二、从业人员
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员109.1万人,其中女性从业人员37.0万人,占从业人员的33.9%。第二产业的从业人员为61.2万人,第三产业的从业人员为48.0万人。个体经营户从业人员58.3万人,其中女性从业人员27.7万人,占从业人员的47.5%。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业28.1万人,占25.7%;建筑业27.3万人,占25.0%;批发和零售业9.8万人,占8.9%(详见表1-4)。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业27.8万人,占47.7%;制造业5.8万人,占9.9%;住宿和餐饮业5.5万人,占9.5%。
表1-4 按行业门类分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 1091371 | 370046 |
采矿业 | 49462 | 7477 |
制造业 | 280800 | 111553 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10563 | 3371 |
建筑业 | 272688 | 29698 |
批发和零售业 | 97560 | 46407 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22771 | 6169 |
住宿和餐饮业 | 14198 | 8331 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13312 | 5270 |
金融业 | 15584 | 6730 |
房地产业 | 36593 | 18300 |
租赁和商务服务业 | 32300 | 11349 |
科学研究和技术服务业 | 23140 | 7083 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9579 | 4128 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11904 | 7893 |
教育 | 67464 | 37727 |
卫生和社会工作 | 40114 | 26223 |
文化、体育和娱乐业 | 8757 | 4313 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 75504 | 23988 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计11886.1亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为43.4%,第三产业法人单位资产总计占比为56.6%。法人单位负债合计7562.2亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为43.6%,第三产业法人单位负债合计占比为56.4%。
2018年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入5503.1亿元。其中,第二产业营业收入占比为58.2%,第三产业营业收入占比为41.8%(详见表1-5)。
表1-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 11886.1 | 7562.2 | 5503.1 |
采矿业 | 878.1 | 668.7 | 227.9 |
制造业 | 2796.0 | 1658.5 | 2004.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.6 | 256.3 | 121.0 |
建筑业 | 1123.8 | 721.0 | 857.2 |
批发和零售业 | 780.6 | 578.0 | 1571.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 173.8 | 127.2 | 77.9 |
住宿和餐饮业 | 42.8 | 37.8 | 19.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.5 | 70.4 | 72.8 |
金融业 | 276.0 | 98.3 | 8.2 |
房地产业 | 2156.3 | 1817.4 | 259.1 |
租赁和商务服务业 | 1400.5 | 728.1 | 61.6 |
科学研究和技术服务业 | 183.2 | 87.5 | 54.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 159.4 | 108.4 | 127.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11.4 | 8.2 | 7.5 |
教育 | 282.4 | 96.8 | 5.1 |
卫生和社会工作 | 168.6 | 76.4 | 12.7 |
文化、体育和娱乐业 | 76.5 | 54.8 | 7.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 852.9 | 362.9 | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。金融业企业法人单位汇总范围仅包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
第二部分 第二产业基本情况
根据全市第四次经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位10277个,比2013年末增长18.3%;从业人员340351人。
在工业企业法人单位中,内资企业10164个,占98.9%;港、澳、台商投资企业31个,占0.3%;外商投资企业82个,占0.8%。内资企业中,国有企业23个,占全部企业的0.2%;集体企业92个,占0.9%;私营企业8804个,占85.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.2%,港、澳、台商投资企业占1.4%,外商投资企业占3.4%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.7%,集体企业占0.3%,私营企业占49.9%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 10277 | 340351 | |
内资企业 | 10164 | 324107 | |
国有企业 | 23 | 2445 | |
集体企业 | 92 | 1072 | |
股份合作企业 | 7 | 74 | |
联营企业 | 1 | *** | |
有限责任公司 | 1065 | 135572 | |
股份有限公司 | 140 | 14774 | |
私营企业 | 8804 | 169897 | |
其他企业 | 32 | 273 | |
港、澳、台商投资企业 | 31 | 4818 | |
外商投资企业 | 82 | 11426 | |
在工业企业法人单位中,采矿业170个,制造业9819个,电力、热力、燃气及水生产和供应业288个,分别占1.7%、95.5%和2.8%。在工业行业大类中,通用设备制造业、非金属矿物制品业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占17.2%、10.3%和9.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占14.5%,制造业占82.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.1%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占13.9%、9.0%和8.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 10277 | 340351 | |
煤炭开采和洗选业 | 51 | 47343 | |
石油和天然气开采业 | 1 | *** | |
黑色金属矿采选业 | 11 | 199 | |
有色金属矿采选业 | 2 | 5 | |
非金属矿采选业 | 97 | 1757 | |
开采专业及辅助性活动 | 4 | 32 | |
其他采矿业 | 4 | 126 | |
农副食品加工业 | 486 | 19780 | |
食品制造业 | 266 | 5798 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 192 | 3784 | |
纺织业 | 353 | 16453 | |
纺织服装、服饰业 | 525 | 22415 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 57 | 1167 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 253 | 2895 | |
家具制造业 | 114 | 1165 | |
造纸和纸制品业 | 156 | 5747 | |
印刷和记录媒介复制业 | 213 | 4525 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 174 | 2755 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 58 | 2708 | |
化学原料和化学制品制造业 | 498 | 20559 | |
医药制造业 | 103 | 6908 | |
化学纤维制造业 | 32 | 275 | |
橡胶和塑料制品业 | 414 | 11105 | |
非金属矿物制品业 | 1059 | 30464 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59 | 8033 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 94 | 1983 | |
金属制品业 | 633 | 14787 | |
通用设备制造业 | 1772 | 27384 | |
专用设备制造业 | 962 | 19828 | |
汽车制造业 | 189 | 13393 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28 | 698 | |
电气机械和器材制造业 | 537 | 26597 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 166 | 3101 | |
仪器仪表制造业 | 150 | 3480 | |
其他制造业 | 99 | 686 | |
废弃资源综合利用业 | 44 | 235 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 133 | 1664 | |
电力、热力生产和供应业 | 184 | 6524 | |
燃气生产和供应业 | 38 | 1674 | |
水的生产和供应业 | 66 | 2319 | |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计4044.5亿元,负债合计2583.0亿元,全年实现营业收入2353.8亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4044.5 | 2583.0 | 2353.8 |
煤炭开采和洗选业 | 859.5 | 661.2 | 220.3 |
石油和天然气开采业 | *** | *** | *** |
黑色金属矿采选业 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 0.1 | … | … |
非金属矿采选业 | 17.5 | 6.8 | 7.0 |
开采专业及辅助性活动 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
其他采矿业 | 0.1 | … | 0.1 |
农副食品加工业 | 123.6 | 92.2 | 113.6 |
食品制造业 | 69.5 | 29.3 | 54.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 29.2 | 17.2 | 15.3 |
纺织业 | 103.5 | 71.9 | 86.6 |
纺织服装、服饰业 | 45.2 | 27.2 | 44.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.0 | 1.6 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.1 | 12.9 | 11.9 |
家具制造业 | 6.4 | 3.5 | 2.2 |
造纸和纸制品业 | 55.0 | 28.1 | 50.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 24.5 | 13.8 | 17.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.6 | 4.3 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 41.7 | 24.8 | 39.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 305.8 | 212.5 | 210.0 |
医药制造业 | 77.7 | 28.0 | 50.1 |
化学纤维制造业 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
橡胶和塑料制品业 | 61.3 | 37.9 | 46.8 |
非金属矿物制品业 | 416.6 | 237.0 | 214.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 222.0 | 71.1 | 315.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.0 | 9.6 | 21.7 |
金属制品业 | 99.8 | 66.9 | 73.0 |
通用设备制造业 | 219.2 | 120.3 | 124.5 |
专用设备制造业 | 270.3 | 178.2 | 103.6 |
汽车制造业 | 83.9 | 53.4 | 72.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.4 | 3.3 | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | 426.8 | 282.0 | 283.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.7 | 9.4 | 10.8 |
仪器仪表制造业 | 37.2 | 12.2 | 17.3 |
其他制造业 | 2.1 | 1.0 | 1.6 |
废弃资源综合利用业 | 2.1 | 1.7 | 1.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8.3 | 6.3 | 7.2 |
电力、热力生产和供应业 | 300.1 | 210.0 | 92.1 |
燃气生产和供应业 | 40.0 | 25.3 | 23.5 |
水的生产和供应业 | 30.3 | 20.6 | 5.4 |
(三)规模以上工业主要产品产量
表2-4 规模以上工业主要产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 1393.2 |
洗精煤 | 万吨 | 577.3 |
原盐 | 万吨 | 119.1 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 107.2 |
精制食用植物油 | 万吨 | 2.9 |
饮料酒 | 万千升 | 9.9 |
纱 | 万吨 | 15.4 |
布 | 亿米 | 0.4 |
毛机织物(呢绒) | 万米 | 1252.4 |
服装 | 万件 | 6891.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 52.5 |
焦炭 | 万吨 | 211.5 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 9.2 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 9.7 |
合成氨 | 万吨 | 131.6 |
化肥(折纯100%) | 万吨 | 100.7 |
化学农药原药(折100%) | 万吨 | 1.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 988.8 |
塑料制品 | 万吨 | 15.3 |
水 泥 | 万吨 | 643.0 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 51.2 |
粗钢 | 万吨 | 374.5 |
金属切削工具 | 万件 | 0.9 |
起重机 | 万吨 | 11.1 |
矿山专用设备 | 万吨 | 14.6 |
变 压 器 | 万千伏安 | 2450.3 |
电力电缆 | 万千米 | 23.3 |
玻璃纤维纱 | 万吨 | 67.4 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位4692个,比2013年末增长231.1%;从业人员272688人。
建筑业企业法人单位中,内资企业4691个。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占1.3%,私营企业占89.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业272612人。其中,国有企业占内资企业的2.5%,集体企业占9.1%,私营企业占53.0%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 4692 | 272688 |
内资企业 | 4691 | 272612 |
国有企业 | 19 | 6722 |
集体企业 | 60 | 24675 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | *** |
有限责任公司 | 350 | 82325 |
股份有限公司 | 57 | 13182 |
私营企业 | 4201 | 144545 |
其他内资企业 | 3 | 714 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | *** |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占25.4%,土木工程建筑业占20.5%,建筑安装业占20.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占53.9%,土木工程建筑业占10.5%,建筑安装业占31.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.0%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 4692 | 272688 |
房屋建筑业 | 1193 | 147001 |
土木工程建筑业 | 961 | 28755 |
建筑安装业 | 946 | 86160 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1592 | 10772 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计1116.7亿元,比2013年末增长129.5%。负债合计717.0亿元。全年实现营业收入857.2亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 1116.7 | 717.0 | 857.2 |
房屋建筑业 | 316.3 | 220.9 | 358.8 |
土木工程建筑业 | 301.8 | 170.5 | 124.7 |
建筑安装业 | 462.4 | 303.6 | 341.3 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 36.2 | 22.1 | 32.4 |
第三部分 第三产业基本情况
根据全市第四次经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位19401个,比2013年末增长52.6%;从业人员97560人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占51.4%,零售业占48.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占46.9%,零售业占53.1%(详见表3-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.08%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.7%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.9%(详见表3-2)。
表3-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 19401 | 97560 |
批发业 | 9981 | 45783 |
农、林、牧、渔产品批发 | 1096 | 4805 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1415 | 7229 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 549 | 2941 |
文化、体育用品及器材批发 | 251 | 681 |
医药及医疗器材批发 | 345 | 2101 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4128 | 19016 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1527 | 6437 |
贸易经纪与代理 | 157 | 447 |
其他批发业 | 513 | 2126 |
零售业 | 9420 | 51777 |
综合零售 | 1533 | 17318 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1071 | 3666 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 609 | 2563 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 515 | 1962 |
医药及医疗器材专门零售 | 1171 | 5817 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1005 | 9065 |
家用电器及电子产品专门零售 | 754 | 3446 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1402 | 4073 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1360 | 3867 |
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 19401 | 97560 |
内资企业 | 19377 | 96260 |
国有企业 | 27 | 794 |
集体企业 | 94 | 1006 |
股份合作企业 | 11 | 35 |
联营企业 | 5 | 15 |
有限责任公司 | 1202 | 19435 |
股份有限公司 | 159 | 2151 |
私营企业 | 16710 | 69377 |
其他企业 | 1169 | 3447 |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 397 |
外商投资企业 | 15 | 903 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计780.6亿元,其中,批发业企业法人单位资产总计542.8亿元,零售业企业法人单位资产总计237.8亿元;负债合计578.0亿元;全年实现营业收入1571.9亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 780.6 | 578.0 | 1571.9 |
批发业 | 542.8 | 433.4 | 1267.9 |
农、林、牧、渔产品批发 | 54.5 | 29.4 | 84.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 42.6 | 21.2 | 69.4 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 27.0 | 24.6 | 27.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.6 | 0.7 | 3.6 |
医药及医疗器材批发 | 31.3 | 22.8 | 33.9 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 276.5 | 245.1 | 902.0 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 97.0 | 81.6 | 132.6 |
贸易经纪与代理 | 2.8 | 2.1 | 3.2 |
其他批发业 | 8.9 | 5.8 | 10.9 |
零售业 | 237.8 | 144.6 | 304.0 |
综合零售 | 58.3 | 36.1 | 57.1 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 12.4 | 5.2 | 17.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6.3 | 3.8 | 7.5 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.4 | 2.3 | 10.8 |
医药及医疗器材专门零售 | 11.5 | 6.0 | 16.0 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 88.2 | 61.4 | 143.4 |
家用电器及电子产品专门零售 | 19.7 | 7.2 | 21.7 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 19.5 | 14.6 | 17.8 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 17.6 | 7.9 | 12.6 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1462个,比2013年末增长63.0%;从业人员22416人(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1462 | 22416 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 1168 | 18211 |
水上运输业 | 16 | 94 |
航空运输业 | 2 | 0 |
管道运输业 | 2 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 68 | 228 |
装卸搬运和仓储业 | 160 | 1686 |
邮政业 | 46 | 2197 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1462 | 22416 |
内资企业 | 1459 | 22360 |
国有企业 | 12 | 4663 |
集体企业 | 16 | 367 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | *** |
有限责任公司 | 138 | 6785 |
股份有限公司 | 17 | 297 |
私营企业 | 1274 | 10216 |
其他企业 | 1 | *** |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 3 | 56 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计168.3亿元,比2013年末增长46.4%。负债合计126.1亿元。全年实现营业收入77.9亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 168.3 | 126.1 | 77.9 |
铁路运输业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
道路运输业 | 140.9 | 103.8 | 64.3 |
水上运输业 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
航空运输业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
管道运输业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多式联运和运输代理业 | 2.1 | 1.7 | 0.5 |
装卸搬运和仓储业 | 22.3 | 18.7 | 6.0 |
邮政业 | 2.5 | 1.8 | 6.9 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位953个,比2013年末增长3.3%;从业人员13942人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占30.2%,餐饮业占69.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占44.0%,餐饮业占56.0%(详见表3-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%(详见表3-8)。
表3-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 953 | 13942 |
住宿业 | 288 | 6131 |
旅游饭店 | 120 | 3849 |
一般旅馆 | 152 | 2217 |
民宿服务 | 1 | *** |
露营地服务 | 1 | *** |
其他住宿业 | 14 | 65 |
餐饮业 | 665 | 7811 |
正餐服务 | 576 | 7332 |
快餐服务 | 59 | 401 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 5 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 13 |
其他餐饮业 | 25 | 60 |
表3-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 953 | 13942 |
内资企业 | 952 | 13889 |
国有企业 | 16 | 1110 |
集体企业 | 6 | 117 |
股份合作企业 | 1 | *** |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 102 | 3701 |
股份有限公司 | 10 | 67 |
私营企业 | 814 | 8886 |
其他企业 | 3 | 6 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计42.5亿元,其中,住宿业企业法人单位资产总计20.3亿元,餐饮业企业法人单位资产总计22.2亿元;负债合计37.7亿元;全年实现年营业收入19.5亿元(详见表3-9)。
表3-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 42.5 | 37.7 | 19.5 |
住宿业 | 20.3 | 17.6 | 8.9 |
旅游饭店 | 16.5 | 14.8 | 5.4 |
一般旅馆 | 3.8 | 2.7 | 3.4 |
民宿服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
露营地服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他住宿业 | 0.1 | 0.1 | … |
餐饮业 | 22.2 | 20.1 | 10.6 |
正餐服务 | 21.9 | 20.0 | 10.2 |
快餐服务 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
饮料及冷饮服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | … | … | … |
其他餐饮业 | … | … | … |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1358个,比2013年末增长310.0%,从业人员13132人(详见表3-10)。
表3-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1358 | 13132 |
